Schedule High School
| TIME | DAY 1 | DAY 2 |
| 8:00 - 9:40 | A | C |
| 9:40 - 10:00 | B | D |
| 10:00 - 11:40 | Break | |
| 11:45 - 12:35 | E | E |
| 12:35 - 1:25 | Lunch | |
| 1:25 - 2:15 | F | G |
| 2:20 - 3:10 | G | F |


| TIME | DAY 1 | DAY 2 |
| 8:00 - 9:40 | A | C |
| 9:40 - 10:00 | B | D |
| 10:00 - 11:40 | Break | |
| 11:45 - 12:35 | E | E |
| 12:35 - 1:25 | Lunch | |
| 1:25 - 2:15 | F | G |
| 2:20 - 3:10 | G | F |
Rua Vigário João de Pontes, 537
Chácara Flora, CEP 04748-000
São Paulo, SP - Brasil
Tel:55-11- 2101-7400
Fax: (5511) 5521 7763
© 2005 - 2008 Chapel School | Desenvolvido por SoftRent.